□下記の料金はおおよその概算です。正式なお見積もりは個々のケースに応じお話をうかがった上で決めさせていただきますのでご了承ください
□許可時に必要な印紙代は料金に含まれております。申請に必要な資料、証明書取り寄せ料金は含まれておりません
□不許可になった案件、再申請案件につきましては別途ご相談ください
■在留資格認定書交付申請(呼び寄せ、招聘)■ | 支払い方法 | |||
申請種類 | 初回の依頼・申請 | リピーター、外国人雇用企業などからの定期的な依頼 | 着手金 | 成功報酬 |
□日本人の配偶者(配偶者ビザ) | 105000円 | ― | 報酬の50% | 報酬の50% |
□定住者(連れ子、日系人など) | 52500円 | 別途見積もり | ||
□人文国際・技術・技能、企業内転勤などの就労系ビザ | 105000円 | 52500円 | ||
□投資経営ビザ | 126000円 | ― | ||
□家族滞在ビザ | 52500円 | 42000円 | ||
□その他のビザ | 別途見積もり | 別途見積もり | ||
■在留資格変更許可申請(ビザの変更)■ | 着手金 | 成功報酬 | ||
□留学から就労ビザへの変更申請 | 別途見積もり | 別途見積もり | 報酬の50% | 報酬の50% |
□離婚後の定住変更申請 | 105000円 | ― | ||
□連れ親の定住、特定活動への変更申請 | 105000円 | ― | ||
■在留期間更新(ビザの更新)■ | 着手金 | 成功報酬 | ||
□問題なき更新 | 31500円 | 21000円 | 報酬の50% | 報酬の50% |
□別居、死別、再婚、転職など問題のある更新 | 105000円 | 52500円 | ||
□短期査証の更新 | 31500円 | ― | ||
□離婚後の定住変更申請 | 105000円 | ― | ||
■永住許可(永住ビザ、永住権)■ | 着手金 | 成功報酬 | ||
□簡易永住許可申請 | 52500円 | ― | 報酬の50% | 報酬の50% |
□一般永住許可申請 | ― | |||
□取得永住許可申請 | 21000円 | 31500円 | ||
■在留資格取得許可申請■ | 着手金 | 成功報酬 | ||
□在留資格取得許可申請(日本で出生した外国人のビザ取得) | 31500円 | 21000円 | 前払一括 | ― |
■その他■ | 着手金 | 成功報酬 | ||
□再入国申請 | 5250円+印紙代 | 3150円+印紙代 | 前払一括 | ― |
□就労資格証明書交付申請 | 前払一括 | ― | ||
□転職なし | 31500円 | 21000円 | ― | |
□転職あり | 52500円 | 42000円 | ― | |
□資格外活動許可申請 | 5250円 | 10500円 | 前払一括 | ― |
□理由書作成(/枚) | 10500円 | ― | 前払一括 | ― |
□在留特別許可手続 | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり |
□在宅出頭案件 | ||||
□収容案件など | ||||
□上陸特別許可手続 | ||||
■法務局帰化許可申請■ | 着手金 | 成功報酬 | ||
□個人・給与所得者 | 105000円 | ― | 報酬の50% | 報酬の50% |
□個人事業主・法人経営者 | 157500円 | ― | ||
+家族一人ごとに | 21000円 | ― | ||
■渉外戸籍手続■ | 着手金 | 成功報酬 | ||
□国際結婚手続 | 31500円 | ― | 報酬の50% | 報酬の50% |
□国際養子手続 | 別途見積もり | ― | ||
■その他■ | 着手金 | 成功報酬 | ||
□ビザ国籍、外国人雇用等に関する相談(メール・対面) | 5250円 | 5250円 | 前払一括 | ― |
□日当(半日) | 15000円 | 15000円 | 前払一括 | ― |
□交通費(出張を伴う場合のみ) | 実費 | 実費 | 前払一括 | ― |
■備考■
□原則報酬の50%を着手時に、残り50%を許可された場合に支払っていただきます
□不許可の時でも着手金は返却できませんのでご了承ください
□当事務所の規定にそぐわない申請(100%不許可案件など)については受託できませんのでご了承ください